Gebührenverordnung
Steuerhebesätze |
||
Steuerart | 2024 | 2025 |
Grundsteuer A | 345,00 % | 345,00 % |
Grundsteuer B | 465,00 % | 465,00 % |
Gewerbesteuer - nach Ertrag und Kapital | 380,00 % | 380,00 % |
Hundesteuer | ||
- für den 1. Hund | 30,00 € | 30,00 € |
- für den 2. Hund | 48,00 € | 48,00 € |
- für den 3. und jeden weiteren Hund | 60,00 € | 60,00 € |
- für jeden gefährlichen Hund (Kampfhund) | 600,00 € | 600,00 € |
Beitragssätze |
2024 | 2025 |
Flächenbeiträge - Beitrag für den Bau und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 3,50 € / ha | 3,50 € / ha |
Gebühren für Vermietung* |
||
Gemeindehalle | pro Tag | pro Tag |
Gastraum | 80,00 € | 80,00 € |
Küche | 30,00 € | 30,00 € |
Saal | 120,00 € | 120.00 € |
Die Vermietung der Gemeindehalle erfolgt satzungsgemäß nur in folgenden Kombinationen: Gastraum mit Küche, Gastraum ohne Küche, Saal, Saal mit Gastraum ohne Küche, Saal mit Gastraum und Küche. Eine separate Vermietung der Küche erfolgt nicht. |
||
Benutzung der Gemeindehalle durch Wonsheimer Vereine und gemeinnützige Organisationen aus Wonsheim. Gewerbliche Vermietung für max. 3 Stunden zu einem Stundenpreis von 40,00 € (max. 120,00 €), bei mehr als 3 Stunden ist der Ganztagespreis zu entrichten. |
60,00 €
|
60,00 € |
Rathaus | pro Tag | pro Tag |
Saal im Untergeschoss | 80,00 € | 100,00 € |
Trauungen | 100,00 € | 120,00 € |
Freizeitgelände "Stenne" (Zeitraum begrenzt auf max. 5 Tage) | pro Tag | pro Tag |
1. Tag | 80,00 € | 80,00 € |
jeder weitere Tag | 30,00 € | 30,00 € |
In der Benutzungsgebühr enthalten sind auch die Reinigung derToilettenanlagen sowie Entgelte für Strom & Wasser. |
||
*Bei Nichtinanspruchnahme einer Vermietung ist 50% des Mietpreises zu zahlen, es sei denn, die Mietsache kann zum gleichen Zeitpunkt entsprechend dem vorliegendem Vertrag anderweitig vermietet werden. *Die angegebenen Preise sind Nettopreise. Soweit die Vermietung der Umsatzsteuerpflicht unterliegt, wird der zum Zeitpunkt der Vermietung geltende Umsatzsteuersatz auf den genannten Preis erhoben. |
||
Friedhof | ||
I. Reihengrabstätte | 2024 | 2025 |
Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 (2) der Friedhofssatzung | ||
- für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebenjahr | 200,00 € | 200,00 € |
- für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 400,00 € | 400,00 € |
Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1 | 200,00 € | 200,00 € |
II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten | 2024 | 2025 |
Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2(2) der Friedhofssatzung für | ||
- Doppelgrabstätte | 800,00 € | 800,00 € |
- jede weitere Grabstätte | 300,00 € | 300,00 € |
- Urnengrab | 200,00 € | 200,00 € |
- Rasengrabfeld Einzelgrab | 1.000,00 €- | 1.000,00 € |
- Rasengrabfeld Einzelgrab als Tiefgrab | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
- Rasen-Erd-Urnengrab | 600,00 € | 600,00 € |
Verlängerung des Nutzungrechtes nach Buchstabe a) bei späteren Bestattungen je Jahr für: | ||
- Grabstätte | 20,00 € | 20,00 € |
- Doppelgrabstätte | 20,00 € | 40,00 € |
- Urnengrab | 20,00 € | 20,00 € |
- Rasengrabstätte | 50,00 €- | 50,00 € |
- Rasen-Erd-Urnengrab | 30,00 €- | 30,00 € |
Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der ersten Nutzungszeit, werden die gleichen Gebühren wie nach Buchstabe 1a) erhoben. | ||
III. Ausheben und Schließen der Gräber | ||
Das Ausheben und Schließen der Gräber wird durch gewerbliche Unternehmen und/oder durch Bedienstete der Gemeinden durchgeführt. Die hierbei entstehenden Kosten werden von den Gebührenschuldnern erhoben. |
||
IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen | ||
Das Ausheben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch gewerbliche Unternehmen und/oder durch Bedienstete der Gemeinden durchgeführt. Die hierbei entstehenden Kosten werden von den Gebührenschuldnern erhoben. |
||
V. Benutzung der Leichenhalle | ||
für die Aufbewahrung | ||
a) einer Leiche bis zu 5 Tage | 100,00 € | 100,00 € |
für jeden weiteren Tag | 20,00 € | 20,00 € |
b) einer Urne bis zu 10 Tagen | 50,00 € | 50,00 € |
für jeden weiteren Tag | 20,00 € | 20,00 € |
Für die Reinigung der Leichenhalle | 70,00 € | 70,00 € |
VI. Genehmigung eines Grabmales | ||
Einmalig | 25,00 € | 25,00 € |
VII. Räumung von Grabstätten durch die Friedhofsverwaltung | ||
- Rasengrab | 40,00 €- | 40,00 € |
- Urnengrab | 200,00 €- | 200,00 € |
- Einzelgrab (inkl. einstelliges Tiefgrab) | 280,00 €- | 280,00 € |
- Familiengrab (mehrstellig) | 400,00 €- | 400,00 € |
- Kindergrab | 200,00 €- | 200,00 € |